2012年9月入学申请工作基本结束, 在合作伙伴的配合和我们专业操作的基础上众多学生被理想的大学和专业录取, 其中很多学生也获得数量不等的奖学金.由于版面有限, 我们无法列出所有录取学生的信息,只能挑有代表性的部分名单供大家参考(以下名单属实,绝无虚假信息).
我们也向由于多种原因部分申请没有成功的学生, 或者由于奖学金数量有限没有申请到奖学金的学生表示遗憾!
2013年申请咨询和申请工作已经开始, 我们愿意为广大学生和合作伙伴一如既往的提供专业的申请支持, 用高申请成功率和更多奖学金机率来回报大家的信任和支持!
我们北欧合作学校都是慎重挑选并且是教育部正规认可的大学, 其中世界排名前200的有:
1. 瑞典隆德大学
2. 丹麦奥胡斯大学
3. 瑞典乌普萨拉大学
4. 瑞典卡罗琳斯卡医学院
5. 瑞典查尔姆斯理工
编号 | 姓名 | 学校 | 专业 | 备注 |
1 | 于同学 | 查尔姆斯理工 | Materials Engineering | 75%免学费奖学金 |
2 | 林同学 | 查尔姆斯理工 | Technology, society and the environment | |
3 | 袁同学 | 查尔姆斯理工 | Software Engineering | 100%全免学费奖学金 |
4 | 吴同学 | 查尔姆斯理工 | Architecture | 75%免学费奖学金 |
5 | 邓同学 | 查尔姆斯理工 | International project management | |
6 | 袁同学 | 查尔姆斯理工 | structural engineering and building technology | 75%免学费奖学金 |
7 | 陈同学 | 查尔姆斯理工 | architecture and urban design | 75%免学费奖学金 |
8 | 严同学 | 查尔姆斯理工 | Software Engineering and technology | 75%免学费奖学金 |
9 | 颜同学 | 查尔姆斯理工 | product development | |
10 | 李同学 | 查尔姆斯理工 | software engineering | |
11 | 耿同学 | 查尔姆斯理工 | materials engineering | 75%免学费奖学金 |
12 | 张同学 | 查尔姆斯理工 | materials engineering | 75%免学费奖学金 |
13 | 徐同学 | 查尔姆斯理工 | architecture and urban design | 75%免学费奖学金 |
14 | 杨同学 | 隆德大学 | Human Ecology – | |
15 | 张同学 | 隆德大学 | European Business law | 75%免学费奖学金 |
16 | 张同学 | 隆德大学 | Globalization, Brands and Consumption | |
17 | 谭同学 | 隆德大学 | System-on-Chip | |
18 | 杨同学 | 隆德大学 | Physical Geography and Ecosystem Analysis | |
19 | 徐同学 | 隆德大学 | Geomatics | |
20 | 吴同学 | 隆德大学 | Economic Growth,Innovation & Spatial Dynamics | |
21 | 马同学 | 隆德大学 | Public health | |
22 | 顾同学 | 隆德大学 | Psychology | |
23 | 陈同学 | 隆德大学 | International Economics with a focus on china | |
24 | 于同学 | 隆德大学 | Economic Growth,Innovation & Spatial Dynamics | |
25 | 韩同学 | 隆德大学 | European Business law | |
26 | 赵同学 | 隆德大学 | Service management,tourism | |
27 | 王同学 | 延雪平大学 | enterprenurship | 30%免学费奖学金 |
28 | 洪同学 | 延雪平大学 | international management | 30%免学费奖学金 |
29 | 王同学 | 延雪平大学 | international economics and policy | |
30 | 陈同学 | 延雪平大学 | international logistics and supply chain management | |
31 | 刘同学 | 延雪平大学 | logistic and supply | 30%免学费奖学金 |
32 | 陈同学 | 延雪平大学 | Strategic Entrepreneurship | 30%免学费奖学金 |
33 | 严同学 | 延雪平大学 | IT management and innovation | |
34 | 杨同学 | 延雪平大学 | Managing in a Global Context | |
35 | 尹同学 | 延雪平大学 | Economics, Trade and Policy | 30%免学费奖学金 |
36 | 蒋同学 | 延雪平大学 | international financial analysis | |
37 | 卢同学 | 延雪平大学 | Managing in a Global Context | |
38 | 贺同学 | 延雪平大学 | International financial analysis | |
39 | 方同学 | 延雪平大学 | international marketing | |
40 | 何同学 | 延雪平大学 | International Management | |
41 | 董同学 | 延雪平大学 | IT management, innovation | |
42 | 郝同学 | 延雪平大学 | managing in global context | 30%免学费奖学金 |
43 | 陈同学 | 延雪平大学 | logistics | |
44 | 张同学 | 延雪平大学 | informatics | 30%免学费奖学金 |
45 | 顾同学 | 延雪平大学 | finance | |
46 | 章同学 | 延雪平大学 | International financial analysis | |
47 | 杨同学 | 延雪平大学 | informatics | |
48 | 王同学 | 延雪平大学 | international marketing | |
49 | 王同学 | 延雪平大学 | industrial design | 30%免学费奖学金 |
50 | 蒋同学 | 延雪平大学 | Marketing | |
51 | 王同学 | 延雪平大学 | international mangement | |
52 | 马同学 | 延雪平大学 | international mangement | |
53 | 庞同学 | 延雪平大学 | international logistics | |
54 | 王同学 | 延雪平大学 | internationa management | |
55 | 吴同学 | 延雪平大学 | Marketing | |
56 | 金同学 | 延雪平大学 | logistics | |
57 | 饶同学 | 延雪平大学 | economics | |
58 | 张同学 | 延雪平大学 | Marketing | 30%免学费奖学金 |
59 | 张同学 | 延雪平大学 | Marketing | |
60 | 冯同学 | 延雪平大学 | international marketing | |
61 | 周同学 | 延雪平大学 | production development | |
62 | 于同学 | 延雪平大学 | enterprenuership | |
63 | 赵同学 | 延雪平大学 | enterprenuership | 30%免学费奖学金 |
64 | 李同学 | 延雪平大学 | International financial analysis | |
65 | 刘同学 | 延雪平大学 | international logistics | |
66 | 刘同学 | 延雪平大学 | strategic entrenuership | |
67 | 严同学 | 延雪平大学 | international management | |
68 | 高同学 | 哈姆斯塔德大学 | Embedded and intelligent system | 50%免学费奖学金 |
69 | 邓同学 | 哈姆斯塔德大学 | Innovation,Technical Project | |
70 | 裘同学 | 哈姆斯塔德大学 | Embedded and Intelligent Systems | |
71 | 杨同学 | 哈姆斯塔德大学 | marketing | |
72 | 高同学 | 哈姆斯塔德大学 | Information Technology | |
73 | 张同学 | 哈姆斯塔德大学 | Information Technology | |
74 | 蒋同学 | 卡罗琳斯卡医学院 | public health | 学费全免+生活费 |
75 | 马同学 | 卡罗琳斯卡医学院 | Public health | |
76 | 姜同学 | 马尔默大学 | leadership for sustainability | |
77 | 王同学 | 马尔默大学 | internatioal relations | |
78 | 郝同学 | 马尔默大学 | sustainable urban management | |
79 | 陈同学 | 布京理工 | Electrical Engineering | |
80 | 严同学 | 布京理工 | Electrical Engineering | |
81 | 蒋同学 | 布京理工 | Electrical Engineering | |
82 | 邓同学 | 布京理工 | Electrical Engineering | |
83 | 李同学 | 布京理工 | Electrical Engineering | |
84 | 刘同学 | 乌普萨拉大学 | Molecular Biotechnology | 学费全免+生活费 |
85 | 陈同学 | 乌普萨拉大学 | Economics | |
86 | 王同学 | 乌普萨拉大学 | information system | |
87 | 刘同学 | 乌普萨拉大学 | computer science | |
88 | 郑同学 | 奥胡斯大学 | MBA | 5千欧奖学金 |
89 | 胡同学 | 奥胡斯大学 | MBA | 5千欧奖学金 |
90 | 张同学 | 奥胡斯大学 | MBA | |
91 | 宋同学 | 奥胡斯大学 | MBA | 5千欧奖学金 |
92 | 沈同学 | 奥胡斯大学 | MBA | 5千欧奖学金 |
93 | 张同学 | 奥胡斯大学 | MBA | |
94 | 苗同学 | 哥本哈根工程学院 | Language+bachelor | 免学费 |
95 | 董同学 | 哥本哈根工程学院 | Language+bachelor | 免学费 |
96 | 张同学 | 哥本哈根工程学院 | Language+bachelor | 免学费 |
97 | 唐同学 | 哥本哈根工程学院 | Language+bachelor | 免学费 |
98 | 张同学 | 哥本哈根工程学院 | Language+bachelor | 免学费 |
99 | 徐同学 | 哥本哈根工程学院 | Language+bachelor | 免学费 |
100 | 梁同学 | 哥本哈根工程学院 | Language+bachelor | 免学费 |
101 | 谭同学 | 哥本哈根工程学院 | Language+bachelor | 免学费 |
102 | 戴同学 | 哥本哈根工程学院 | Language+bachelor | 免学费 |
103 | 赵同学 | 阿格德大学 | I.T | 免学费 |
104 | 罗同学 | 阿尔托大学 | International business | 免学费 |
105 | 曹同学 | 阿尔托大学 | International business | 免学费 |
106 | 葛同学 | 挪威科技大学 | Marine technology | 免学费 |
107 | 王同学 | 挪威科技大学 | Marine technology | 免学费 |
108 | 汪同学 | 挪威科技大学 | Marine technology | 免学费 |
109 | 裴同学 | 挪威科技大学 | Molecular Biotechnology | 免学费 |
110 | 周同学 | 默尔德大学 | event management | 免学费 |
111 | 王同学 | 挪威建筑设计学院 | industrial design | 免学费 |
112 | 费同学 | 赫尔辛基大学 | food technology | 免学费 |
更多关于我们的项目或者申请优势, 请查看我们网站其它内容!